緊急事態宣言が発令された都府県の感染者の推移

 4/7(火)に緊急事態宣言が7つの都府県(東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡)で発令されました。
この記事では、緊急事態宣言が発令された地域の感染者数の推移を記録していきたいと思います。

 政府の方から発令された緊急事態宣言によって、感染者の増加具合はなだらかになるのか、というのを見ていきたいと思います。

 発表されている数字はデータの情報源によって異なる場合があり得るので,報道などされている数字と異なる場合があることをご承知ください.

 前日からの増加はその時点で発表されている感染者数を載せています。
実際のその日一日の増加数はもっと大きい場合があるのでご了承ください。

本日の増減

東京都神奈川県千葉県埼玉県大阪府兵庫県福岡県愛知県
5/54766 (+58)1097 (+0)820 (+0)873 (+0)1674 (+0)665 (+0)654 (+0)502 (+0)

4月以降の感染者の推移

東京都神奈川県千葉県埼玉県大阪府兵庫県福岡県愛知県
4/1581 (+66)189 (+26)173 (+7)108 (+3)279 (+32)164 (+8)76 (+29)183 (+4)
4/2681 (+100)221 (+32)187 (+14)125 (+17)312 (+33)172 (+8)98 (+22)190 (+7)
4/3772 (+91)245 (+24)216 (+29)141 (+16)346 (+34)182 (+10)117 (+19)202 (+12)
4/4889 (+117)269 (+24)246 (+30)169 (+28)387 (+41)195 (+13)144 (+27)221 (+19)
4/51033 (+144)271 (+2)256 (+10)187 (+18)409 (+22)211 (+16)160 (+16)228 (+7)
4/61118 (+85)291 (+20)268 (+12)202 (+15)429 (+20)217 (+6)175 (+15)239 (+11)
4/71202 (+84)348 (+57)306 (+38)221 (+19)482 (+53)244 (+27)199 (+24)260 (+21)
4/81347 (+145)382 (+34)337 (+31)259 (+38)527 (+45)270 (+26)225 (+26)284 (+24)
4/91528 (+181)436 (+54)366 (+29)317 (+58)618 (+91)300 (+30)251 (+26)306 (+22)
4/101718 (+190)476 (+40)405 (+39)353 (+36)698 (+80)339 (+39)291 (+40)319 (+13)
4/111925 (+207)539 (+63)447 (+42)385 (+32)768 (+70)364 (+25)335 (+44)330 (+11)
4/122093 (+168)564 (+25)464 (+17)420 (+35)811 (+43)380 (+16)365 (+30)334 (+4)
4/132189 (+96)576 (+12)480 (+16)440 (+20)836 (+25)390 (+10)379 (+14)340 (+6)
4/142350 (+161)605 (+29)514 (+34)473 (+33)894 (+58)404 (+14)409 (+30)350 (+10)
4/152483 (+133)649 (+44)564 (+50)528 (+55)967 (+73)436 (+32)440 (+31)362 (+12)
4/162632 (+149)699 (+50)596 (+32)573 (+45)1018 (+51)462 (+26)468 (+28)375 (+13)
4/172836 (+204)736 (+37)628 (+32)599 (+26)1071 (+53)488 (+26)484 (+16)386 (+11)
4/183017 (+181)775 (+39)647 (+19)641 (+42)1158 (+87)505 (+17)508 (+24)405 (+19)
4/193126 (+109)795 (+20)668 (+21)661 (+20)1207 (+49)511 (+6)524 (+16)415 (+10)
4/203229 (+103)802 (+7)686 (+18)672 (+11)1291 (+84)529 (+18)527 (+3)427 (+12)
4/213352 (+123)824 (+22)708 (+22)683 (+11)1345 (+54)547 (+18)547 (+20)445 (+18)
4/223487 (+135)852 (+28)730 (+22)710 (+27)1376 (+31)563 (+16)568 (+21)461 (+16)
4/233621 (+134)889 (+37)749 (+19)738 (+28)1410 (+34)593 (+30)580 (+12)471 (+10)
4/243782 (+161)918 (+29)761 (+12)768 (+30)1441 (+31)606 (+13)593 (+13)481 (+10)
4/253886 (+104)941 (+23)769 (+8)785 (+17)1470 (+29)621 (+15)607 (+14)482 (+1)
4/263958 (+72)958 (+17)776 (+7)797 (+12)1486 (+16)626 (+5)618 (+11)484 (+2)
4/273997 (+39)959 (+1)784 (+8)807 (+10)1516 (+30)630 (+4)626 (+8)486 (+2)
4/284110 (+113)981 (+22)790 (+6)809 (+2)1548 (+32)636 (+6)631 (+5)491 (+5)
4/294158 (+48)1003 (+22)799 (+9)825 (+16)1592 (+44)642 (+6)644 (+13)493 (+2)
4/304204 (+46)1023 (+20)803 (+4)833 (+8)1620 (+28)645 (+3)647 (+3)498 (+5)
5/14369 (+165)1052 (+29)809 (+6)837 (+4)1634 (+14)650 (+5)650 (+3)498 (+0)
5/24530 (+161)1081 (+29)815 (+6)863 (+26)1651 (+17)656 (+6)653 (+3)499 (+1)
5/34621 (+91)1097 (+16)820 (+5)869 (+6)1661 (+10)665 (+9)653 (+0)502 (+3)
5/44708 (+87)1097 (+0)820 (+0)873 (+4)1674 (+13)665 (+0)654 (+1)502 (+0)
5/54766 (+58)1097 (+0)820 (+0)873 (+0)1674 (+0)665 (+0)654 (+0)502 (+0)

YouTubeの動画もありますのでよかったらご覧ください.

情報源

World Health Organization (WHO)
Our World in Data
HUMANITARIAN DATA EXCHANGE
厚生労働省
東洋経済オンライン「新型コロナウイルス国内感染の状況」