このページではコロナウイルスの感染者数,死者数をまとめています.
オーブロズはWHOのコロナウィルス対策のための基金に寄付をしました.そのときの記事はこちら.
日本全国,都道府県別のデータはこちらにまとめてあります.
発表されている数字はデータの情報源によって異なる場合があり得るので,報道されている数字と異なる場合があることをご承知ください.
前日からの増加はその時点で発表されている感染者数を載せています。
実際のその日一日の増加数はもっと大きい場合があるのでご了承ください。
世界の感染者/死者数
感染者数(累計) | 死者数 | 快復者数 | 感染者数(死亡・快復者除く) | |
2020-5-6までのデータ | 3755341 | 263831 | 1245413 | 2246097 |
前日からの増加 | 92650 | 6592 | 46581 | 39477 |
グラフは以下になります.


国別の感染者,死者数
国別のデータは以下になります.
感染者数(累計) | 死者数 | 快復者数 | 感染者数(死亡・快復者除く) | |
アメリカ | 1228603 (+24252) | 73431 (+2367) | 189910 (+119) | 965262(+21766) |
スペイン | 220325 (+996) | 25857 (+244) | 126002 (+2516) | 68466(-1764) |
イタリア | 214457 (+1444) | 29684 (+369) | 93245 (+8014) | 91528(-6939) |
イギリス | 202359 (+6116) | 30150 (+649) | 934 (+8) | 171275(+5459) |
フランス | 174224 (+3537) | 25812 (+275) | 54079 (+1237) | 94333(+2025) |
ドイツ | 168162 (+1155) | 7275 (+282) | 139900 (+4800) | 20987(-3927) |
ロシア | 165929 (+10559) | 1537 (+86) | 21327 (+1462) | 143065(+9011) |
トルコ | 131744 (+2253) | 3584 (+64) | 78202 (+4917) | 49958(-2728) |
ブラジル | 126611 (+11156) | 8588 (+650) | 51370 (+3149) | 66653(+7357) |
イラン | 101650 (+1680) | 6418 (+78) | 81587 (+1112) | 13645(+490) |
中国 | 83970 (+2) | 4637 (+0) | 78929 (+59) | 404(-57) |
カナダ | 64694 (+1479) | 4366 (+176) | 28184 (+1178) | 32144(+125) |
ペルー | 54817 (+3628) | 1533 (+89) | 17527 (+2114) | 35757(+1425) |
インド | 52987 (+3587) | 1785 (+92) | 15331 (+1189) | 35871(+2306) |
ベルギー | 50781 (+272) | 8339 (+323) | 12731 (+290) | 29711(-341) |
オランダ | 41518 (+232) | 5221 (+36) | 146 (+7) | 36151(+189) |
サウジアラビア | 31938 (+1687) | 209 (+9) | 6783 (+1352) | 24946(+326) |
エクアドル | 31881 (+0) | 1618 (+49) | 3433 (+0) | 26830(-49) |
スイス | 30060 (+51) | 1805 (+10) | 25700 (+300) | 2555(-259) |
メキシコ | 27634 (+1609) | 2704 (+197) | 17781 (+971) | 7149(+441) |
ポルトガル | 26182 (+480) | 1089 (+15) | 2076 (+333) | 23017(+132) |
パキスタン | 24073 (+2024) | 564 (+50) | 6464 (+663) | 17045(+1311) |
スウェーデン | 23918 (+702) | 2941 (+87) | 4074 (+0) | 16903(+615) |
チリ | 23048 (+1032) | 281 (+6) | 11189 (+479) | 11578(+547) |
アイルランド | 22248 (+265) | 1375 (+36) | 17110 (+3724) | 3763(-3495) |
シンガポール | 20198 (+788) | 20 (+2) | 1634 (+115) | 18544(+671) |
ベラルーシ | 19255 (+905) | 112 (+5) | 4388 (+617) | 14755(+283) |
カタール | 17972 (+830) | 12 (+0) | 2070 (+146) | 15890(+684) |
イスラエル | 16310 (+21) | 239 (+1) | 10637 (+172) | 5434(-152) |
UAE | 15738 (+546) | 157 (+11) | 3359 (+206) | 12222(+329) |
オーストリア | 15684 (+34) | 608 (+2) | 13639 (+177) | 1437(-145) |
日本 | 15253 (+0) | 556 (+0) | 4496 (+0) | 10201(+0) |
ポーランド | 14740 (+309) | 733 (+17) | 4655 (+375) | 9352(-83) |
ルーマニア | 14107 (+270) | 864 (+23) | 5788 (+334) | 7455(-87) |
ウクライナ | 13184 (+487) | 327 (+11) | 2097 (+222) | 10760(+254) |
インドネシア | 12438 (+367) | 895 (+23) | 2317 (+120) | 9226(+224) |
バングラデシュ | 11719 (+790) | 186 (+3) | 1403 (+0) | 10130(+787) |
韓国 | 10810 (+4) | 256 (+1) | 9419 (+86) | 1135(-83) |
デンマーク | 10136 (+117) | 506 (+3) | 7689 (+197) | 1941(-83) |
フィリピン | 10004 (+320) | 658 (+21) | 1506 (+98) | 7840(+201) |
セルビア | 9791 (+114) | 203 (+3) | 1971 (+248) | 7617(-137) |
コロンビア | 8959 (+346) | 397 (+19) | 2148 (+135) | 6414(+192) |
ドミニカ共和国 | 8807 (+327) | 362 (+8) | 1960 (+55) | 6485(+264) |
ノルウェー | 7996 (+41) | 216 (+1) | 32 (+0) | 7748(+40) |
チェコ | 7974 (+78) | 262 (+5) | 4205 (+199) | 3507(-126) |
南アフリカ | 7808 (+236) | 153 (+5) | 3153 (+407) | 4502(-176) |
パナマ | 7731 (+208) | 218 (+8) | 859 (+36) | 6654(+164) |
エジプト | 7588 (+387) | 469 (+17) | 1815 (+85) | 5304(+285) |
オーストラリア | 6894 (+19) | 97 (+0) | 6031 (+56) | 766(-37) |
マレーシア | 6428 (+45) | 107 (+1) | 4702 (+135) | 1619(-91) |
クウェート | 6289 (+485) | 42 (+2) | 2219 (+187) | 4028(+296) |
フィンランド | 5573 (+161) | 252 (+6) | 3500 (+0) | 1821(+155) |
モロッコ | 5408 (+189) | 183 (+2) | 2017 (+179) | 3208(+8) |
アルゼンチン | 5208 (+188) | 273 (+9) | 1524 (+52) | 3411(+127) |
アルジェリア | 4997 (+159) | 476 (+6) | 2197 (+130) | 2324(+23) |
モルドバ | 4476 (+113) | 143 (+7) | 1658 (+114) | 2675(-8) |
カザフスタン | 4422 (+217) | 30 (+1) | 1408 (+129) | 2984(+87) |
バーレーン | 3934 (+214) | 8 (+0) | 1860 (+98) | 2066(+116) |
ルクセンブルク | 3851 (+11) | 98 (+2) | 3452 (+40) | 301(-31) |
アフガニスタン | 3392 (+168) | 104 (+9) | 458 (+37) | 2830(+122) |
ナイジェリア | 3145 (+195) | 103 (+5) | 534 (+53) | 2508(+137) |
ハンガリー | 3111 (+46) | 373 (+10) | 759 (+50) | 1979(-14) |
ガーナ | 3091 (+372) | 18 (+0) | 294 (+0) | 2779(+372) |
タイ | 2989 (+1) | 55 (+1) | 2761 (+14) | 173(-14) |
オマーン | 2903 (+168) | 13 (+0) | 888 (+30) | 2002(+138) |
アルメニア | 2782 (+163) | 40 (+0) | 1135 (+24) | 1607(+139) |
ギリシャ | 2663 (+21) | 147 (+1) | 1374 (+0) | 1142(+20) |
イラク | 2480 (+49) | 102 (+0) | 1602 (+31) | 776(+18) |
カメルーン | 2265 (+161) | 108 (+44) | 1000 (+47) | 1157(+70) |
ウズベキスタン | 2233 (+26) | 10 (+0) | 1577 (+76) | 646(-50) |
アゼルバイジャン | 2127 (+67) | 28 (+2) | 1536 (+28) | 563(+37) |
クロアチア | 2119 (+7) | 85 (+2) | 1601 (+41) | 433(-36) |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1987 (+41) | 86 (+7) | 928 (+17) | 973(+17) |
ボリビア | 1886 (+84) | 91 (+5) | 198 (+11) | 1597(+68) |
ギニア | 1856 (+45) | 11 (+1) | 597 (+99) | 1248(-55) |
アイスランド | 1799 (+0) | 10 (+0) | 1750 (+17) | 39(-17) |
ブルガリア | 1778 (+74) | 84 (+4) | 360 (+18) | 1334(+52) |
エストニア | 1713 (+2) | 55 (+0) | 264 (+3) | 1394(-1) |
キューバ | 1703 (+18) | 69 (+0) | 1001 (+47) | 633(-29) |
北マケドニア | 1539 (+13) | 88 (+2) | 1057 (+44) | 394(-33) |
コートジボワール | 1516 (+52) | 18 (+0) | 721 (+20) | 777(+32) |
ニュージーランド | 1489 (+1) | 21 (+0) | 1332 (+16) | 136(-15) |
ホンジュラス | 1461 (+191) | 99 (+6) | 132 (+10) | 1230(+175) |
スロベニア | 1448 (+3) | 99 (+1) | 246 (+2) | 1103(+0) |
セネガル | 1433 (+104) | 12 (+1) | 493 (+23) | 928(+80) |
スロバキア | 1429 (+8) | 25 (+0) | 762 (+21) | 642(-13) |
リトアニア | 1428 (+5) | 48 (+2) | 718 (+40) | 662(-37) |
ジブチ | 1124 (+4) | 3 (+1) | 755 (+10) | 366(-7) |
チュニジア | 1025 (+3) | 43 (+0) | 591 (+109) | 391(-106) |
ラトビア | 900 (+4) | 17 (+0) | 464 (+116) | 419(-112) |
キプロス | 883 (+5) | 15 (+0) | 296 (+0) | 572(+5) |
ソマリア | 873 (+38) | 39 (+1) | 87 (+12) | 747(+25) |
キルギスタン | 871 (+28) | 12 (+1) | 614 (+14) | 245(+13) |
コソボ | 856 (+0) | 26 (+0) | 490 (+0) | 340(+0) |
スーダン | 852 (+74) | 49 (+4) | 80 (+10) | 723(+60) |
アルバニア | 832 (+12) | 31 (+0) | 595 (+25) | 206(-13) |
グアテマラ | 798 (+35) | 21 (+2) | 86 (+7) | 691(+26) |
スリランカ | 797 (+26) | 9 (+0) | 215 (+2) | 573(+24) |
コンゴ民主共和国 | 797 (+92) | 35 (+1) | 92 (+2) | 670(+89) |
ニジェール | 770 (+7) | 38 (+0) | 561 (+18) | 171(-11) |
コスタリカ | 761 (+6) | 6 (+0) | 428 (+15) | 327(-9) |
アンドラ | 751 (+0) | 46 (+0) | 521 (+7) | 184(-7) |
レバノン | 750 (+9) | 25 (+0) | 206 (+0) | 519(+9) |
ブルキナファソ | 729 (+41) | 48 (+0) | 555 (+7) | 126(+34) |
ウルグアイ | 673 (+3) | 17 (+0) | 486 (+18) | 170(-15) |
エルサルバドル | 633 (+46) | 15 (+1) | 219 (+14) | 399(+31) |
マリ | 631 (+19) | 32 (+0) | 261 (+33) | 338(-14) |
モルディブ | 617 (+44) | 2 (+0) | 20 (+0) | 595(+44) |
ジョージア | 610 (+6) | 9 (+0) | 269 (+29) | 332(-23) |
サンマリノ | 608 (+19) | 41 (+0) | 97 (+5) | 470(+14) |
ケニア | 582 (+47) | 26 (+2) | 190 (+8) | 366(+37) |
マルタ | 484 (+2) | 5 (+0) | 407 (+4) | 72(-2) |
タンザニア | 480 (+0) | 16 (+0) | 167 (+0) | 297(+0) |
ジャマイカ | 478 (+5) | 9 (+0) | 57 (+1) | 412(+4) |
ギニアビサウ | 475 (+62) | 2 (+1) | 24 (+5) | 449(+56) |
ヨルダン | 473 (+2) | 9 (+0) | 377 (+2) | 87(+0) |
パラグアイ | 440 (+9) | 10 (+0) | 142 (+7) | 288(+2) |
ギニア | 439 (+124) | 4 (+1) | 13 (+0) | 422(+123) |
台湾 | 439 (+1) | 6 (+0) | 339 (+5) | 94(-4) |
ガボン | 397 (+0) | 6 (+0) | 93 (+0) | 298(+0) |
ベネズエラ | 379 (+18) | 10 (+0) | 176 (+18) | 193(+0) |
タジキスタン | 379 (+86) | 8 (+3) | 0 (+0) | 371(+83) |
ガザ地区 | 374 (+3) | 2 (+0) | 174 (+47) | 198(-44) |
モーリシャス | 332 (+0) | 10 (+0) | 320 (+1) | 2(-1) |
モンテネグロ | 324 (+0) | 8 (+0) | 261 (+8) | 55(-8) |
ベトナム | 271 (+0) | 0 (+0) | 232 (+0) | 39(+0) |
ルワンダ | 268 (+7) | 0 (+0) | 130 (+1) | 138(+6) |
コンゴ共和国 | 264 (+28) | 10 (+0) | 30 (+4) | 224(+24) |
シエラレオネ | 225 (+26) | 14 (+3) | 54 (+11) | 157(+12) |
カボベルデ | 191 (+5) | 2 (+0) | 38 (+1) | 151(+4) |
リベリア | 178 (+8) | 20 (+0) | 75 (+17) | 83(-9) |
サントメプリンシペ | 174 (+0) | 3 (+0) | 4 (+0) | 167(+0) |
チャド | 170 (+0) | 17 (+0) | 43 (+0) | 110(+0) |
エチオピア | 162 (+17) | 4 (+0) | 93 (+2) | 65(+15) |
ミャンマー | 161 (+0) | 6 (+0) | 50 (+1) | 105(-1) |
マダガスカル | 158 (+7) | 0 (+0) | 101 (+0) | 57(+7) |
ザンビア | 146 (+8) | 4 (+1) | 101 (+9) | 41(-2) |
ブルネイ | 139 (+1) | 1 (+0) | 131 (+0) | 7(+1) |
トーゴ | 128 (+0) | 9 (+0) | 77 (+3) | 42(-3) |
エスワティニ | 123 (+4) | 2 (+1) | 12 (+0) | 109(+3) |
カンボジア | 122 (+0) | 0 (+0) | 120 (+0) | 2(+0) |
トリニダード・トバゴ | 116 (+0) | 8 (+0) | 103 (+0) | 5(+0) |
ハイチ | 101 (+0) | 12 (+0) | 10 (+0) | 79(+0) |
ウガンダ | 100 (+2) | 0 (+0) | 55 (+0) | 45(+2) |
ネパール | 99 (+17) | 0 (+0) | 22 (+6) | 77(+11) |
ベナン | 96 (+0) | 2 (+0) | 50 (+0) | 44(+0) |
モナコ | 95 (+0) | 4 (+0) | 82 (+1) | 9(-1) |
中央アフリカ共和国 | 94 (+9) | 0 (+0) | 10 (+0) | 84(+9) |
ガイアナ | 93 (+0) | 10 (+0) | 27 (+0) | 56(+0) |
バハマ | 92 (+3) | 11 (+0) | 26 (+0) | 55(+3) |
リヒテンシュタイン | 82 (+0) | 1 (+0) | 55 (+0) | 26(+0) |
バルバドス | 82 (+0) | 7 (+0) | 47 (+0) | 28(+0) |
モザンビーク | 81 (+0) | 0 (+0) | 21 (+2) | 60(-2) |
リビア | 64 (+1) | 3 (+0) | 24 (+1) | 37(+0) |
南スーダン | 58 (+6) | 0 (+0) | 0 (+0) | 58(+6) |
シリアアラブ共和国 | 45 (+1) | 3 (+0) | 27 (+0) | 15(+1) |
マラウイ | 43 (+2) | 3 (+0) | 9 (+0) | 31(+2) |
モンゴル | 41 (+0) | 0 (+0) | 13 (+0) | 28(+0) |
エリトリア | 39 (+0) | 0 (+0) | 30 (+0) | 9(+0) |
アンゴラ | 36 (+0) | 2 (+0) | 11 (+0) | 23(+0) |
ジンバブエ | 34 (+0) | 4 (+0) | 5 (+0) | 25(+0) |
アンティグアバーブーダ | 25 (+0) | 3 (+0) | 16 (+0) | 6(+0) |
イエメン | 25 (+3) | 5 (+1) | 1 (+0) | 19(+2) |
東ティモール | 24 (+0) | 0 (+0) | 20 (+0) | 4(+0) |
ボツワナ | 23 (+0) | 1 (+0) | 8 (+0) | 14(+0) |
グレナダ | 21 (+0) | 0 (+0) | 13 (+0) | 8(+0) |
ラオス | 19 (+0) | 0 (+0) | 10 (+1) | 9(-1) |
ベリーズ | 18 (+0) | 2 (+0) | 16 (+0) | 0(+0) |
フィジー | 18 (+0) | 0 (+0) | 14 (+0) | 4(+0) |
セントルシア | 18 (+0) | 0 (+0) | 15 (+0) | 3(+0) |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 17 (+0) | 0 (+0) | 9 (+0) | 8(+0) |
ガンビア | 17 (+0) | 1 (+0) | 9 (+0) | 7(+0) |
ニカラグア | 16 (+0) | 5 (+0) | 7 (+0) | 4(+0) |
ナミビア | 16 (+0) | 0 (+0) | 8 (+0) | 8(+0) |
ドミニカ国 | 16 (+0) | 0 (+0) | 14 (+0) | 2(+0) |
セントクリストファー・ネイビス | 15 (+0) | 0 (+0) | 12 (+0) | 3(+0) |
ブルンジ | 15 (+0) | 1 (+0) | 7 (+0) | 7(+0) |
バチカン | 12 (+1) | 0 (+0) | 2 (+0) | 10(+1) |
セイシェル | 11 (+0) | 0 (+0) | 8 (+0) | 3(+0) |
スリナム | 10 (+0) | 1 (+0) | 9 (+0) | 0(+0) |
パプアニューギニア | 8 (+0) | 0 (+0) | 8 (+0) | 0(+0) |
コモロ | 8 (+5) | 1 (+1) | 0 (+0) | 7(+4) |
モーリタニア | 8 (+0) | 1 (+0) | 6 (+0) | 1(+0) |
ブータン | 7 (+0) | 0 (+0) | 5 (+0) | 2(+0) |
西サハラ | 6 (+0) | 0 (+0) | 5 (+0) | 1(+0) |
グラフは以下になります.




コロナウイルスの感染の広がりを可視化したYouTubeの動画もありますのでよかったらご覧ください.
情報源
World Health Organization (WHO)
Our World in Data
HUMANITARIAN DATA EXCHANGE
厚生労働省
東洋経済オンライン「新型コロナウイルス国内感染の状況」