このページでは日本のコロナウイルスの感染者,死者数を全国,都道府県別にまとめています.
オーブロズはWHOのコロナウィルス対策のための基金に寄付をしました.そのときの記事はこちら
世界各国のデータはこちらの記事でご覧になれます.
発表されている数字はデータの情報源によって異なる場合があり得るので,報道などされている数字と異なる場合があることをご承知ください.
前日からの増加はその時点で発表されている感染者数を載せています。実際のその日一日の増加数はもっと大きい場合があるのでご了承ください。
日本全国の感染者
感染者数累計 | 前日からの増加 |
15462 | 67 |



都道府県別感染者数まとめ
2020-05-06までの感染者数 | 前日からの増加 | |
東京都 | 4804 | 38 |
大阪府 | 1689 | 15 |
神奈川県 | 1117 | 0 |
北海道 | 909 | 7 |
埼玉県 | 887 | 4 |
千葉県 | 820 | 0 |
兵庫県 | 665 | 0 |
福岡県 | 654 | 0 |
愛知県 | 502 | 0 |
京都府 | 340 | 3 |
石川県 | 269 | 0 |
外国籍・不明 | 244 | 0 |
富山県 | 210 | 0 |
茨城県 | 173 | 0 |
長崎県 | 162 | 0 |
広島県 | 159 | 0 |
岐阜県 | 149 | 0 |
群馬県 | 144 | 0 |
沖縄県 | 139 | 0 |
福井県 | 122 | 0 |
滋賀県 | 101 | 0 |
宮城県 | 88 | 0 |
奈良県 | 88 | 0 |
福島県 | 76 | 0 |
新潟県 | 75 | 0 |
高知県 | 73 | 0 |
静岡県 | 72 | 0 |
長野県 | 70 | 0 |
山形県 | 69 | 0 |
和歌山県 | 62 | 0 |
大分県 | 59 | 0 |
栃木県 | 57 | 0 |
山梨県 | 55 | 0 |
愛媛県 | 47 | 0 |
熊本県 | 47 | 0 |
佐賀県 | 43 | 0 |
三重県 | 42 | 0 |
山口県 | 34 | 0 |
香川県 | 28 | 0 |
青森県 | 24 | 0 |
島根県 | 24 | 0 |
岡山県 | 23 | 0 |
宮崎県 | 16 | 0 |
秋田県 | 15 | 0 |
鹿児島県 | 9 | 0 |
徳島県 | 4 | 0 |
鳥取県 | 3 | 0 |
YouTubeに動画もありますのでもしよかったらご覧ください.

情報源
World Health Organization (WHO)
Our World in Data
HUMANITARIAN DATA EXCHANGE
厚生労働省
東洋経済オンライン「新型コロナウイルス国内感染の状況」